製品・価格
品番 | 処理能力 | 販売価格 (税別) | レンタル料 (税別) | 寸法(mm) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
(1室) BM25-I型 | 30回/日 | 354万円 (税込 3,894,000円) | – | W850xD2000xH2720 | 最も小型な省スペース機 |
(1室) BM30-I型 | 40回/日 | 343万円 (税込 3,773,000円) | 82,000円 (税込 90,200円)/月 | W1000xD2270xH2650 | 最もメンテナンスしやすくコスパ一番 |
(1室) BM40-I型 | 50回/日 | 380万円 (税込 4,180,000円) | – | W1000xD2200xH2795 | 最も処理能力が高い1室タイプ |
(2室) BM40-II型 | 50回/日 | 452万円 (税込 4,972,000円) | – | W1900xD2200xH2795 | BM40-I型と同じ処理能力 |
(2室) BM60-II型 | 70回/日 | 526万円 (税込 5,786,000円) | – | W1900xD2200xH2795 |
BM25-I型(販売のみ)

全機種の中で最も小型なので、省スペースで設置が可能です。



外形寸法 | 幅850mm 奥行2,000mm 高さ2,720mm |
---|---|
重量 | 500Kg |
最大消費電力 | 700W/h(100V) |
処理能力 | 30回/日 |
定価 | 354万円(税込3,894,000円) |
備考 | 洋式便器1穴処理装置+杉板製トイレブース ※階段は2段が標準です。 ※外壁は杉板が標準です。オプションで「サイディングパネル」へ変更可能です。 |
BM30-I型(販売・レンタル対応)

レンタル対応品はこの機種のみです。
全機種の中で最もメンテナンスがしやすく、コストパフォーマンスに優れた製品で販売でも1番人気です。



外形寸法 | 幅1,000mm 奥行2,270mm 高さ2,650mm |
---|---|
重量 | 630Kg |
最大消費電力 | 700W/h(100V) |
処理能力 | 40回/日 |
定価 | 343万円(税込3,773,000円) |
レンタル | 82,000円(税込90,200円)/月 ※利用期間、台数により相談可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
備考 | 洋式便器1穴処理装置+サイディング製トイレブース ※階段は2段が標準です ※販売の場合、外壁は「杉板」「サイディングパネル」どちらかお選びいただけます |
BM40-I型(販売のみ)

1室タイプの中で最も処理能力が高い製品です。



外形寸法 | 幅1,000mm 奥行2,200mm 高さ2,795mm |
---|---|
重量 | 650Kg |
最大消費電力 | 700W/h(100V) |
処理能力 | 50回/日 |
定価 | 380万円(税込4,180,000円) |
備考 | 洋式便器1穴処理装置+杉板製トイレブース ※階段は2段が標準です。 ※外壁は杉板が標準です。オプションで「サイディングパネル」へ変更可能です。 |
BM40-II型(販売のみ)

左側が洋式便器、右側が男性用小便器の2室タイプです。
処理能力はBM40-I型と同じです。
外形寸法 | 幅1,900mm 奥行2,200mm 高さ2,795mm |
---|---|
重量 | 750Kg |
最大消費電力 | 700W/h(100V) |
処理能力 | 50回/日 |
定価 | 452万円(税込4,972,000円) |
備考 | 洋式便器1穴+小便器1穴、処理装置+杉板製トイレブース ※階段は2段が標準です。 ※外壁は杉板が標準です。オプションで「サイディングパネル」へ変更可能です。 ※左側が洋式便器、右側が男性用小便器の2室タイプです。 ※オプションで右側にもドアの取付が可能です。 ※右側を洋式便器にすることはできません。 |
BM60-II型(販売のみ)

左側が洋式便器、右側が男性用小便器の2室タイプです。全機種の中で最も処理能力が高い製品です。
外形寸法 | 幅1,900mm 奥行2,200mm 高さ2,795mm |
---|---|
重量 | 950Kg |
最大消費電力 | 700W/h(100V) |
処理能力 | 70回/日 |
定価 | 526万円(税込5,786,000円) |
備考 | 洋式便器1穴+小便器1穴、処理装置+杉板製トイレブース ※階段は2段が標準です。 ※外壁は杉板が標準です。オプションで「サイディングパネル」へ変更可能です。 ※左側が洋式便器、右側が男性用小便器の2室タイプです。 ※オプションで右側にもドアの取付が可能です。 ※右側を洋式便器にすることはできません。 |
レンタルと購入どちらが良いか?
「レンタルと購入どちらが良いか迷っている」
長期の利用を検討されているお客様からよく頂く問い合わせです。
レンタル機種はBM30-I型のみですので、この機種でコストを比較をした場合、4年以上使用する場合は、購入をおすすめします。
バイオミカレットの価格は、従来のくみ取り式仮設トイレの約10倍しますが、頑丈なつくりなので10年の耐久性を誇り、劣化の早い樹脂製トイレより長期間、清潔にご利用いただけます。
使用環境によりますが、樹脂製のトイレは劣化が早く、ドアが反ったり、きっちりと閉まらなくなることがあります。また、樹脂製のタンクはニオイが染みつくと掃除をしてもニオイが除去できないことも。
バイオミカレットのドアはアルミ製で頑丈です。処理槽(タンク)もステンレス製の上、し尿が直接触れることがないので、ニオイが染みつきません。

アルミ製の頑丈なドア

ステンレス製の処理槽
ご購入の場合、ご依頼いただければ、弊社にて杉チップの交換、点検、メンテナンスを承ります。
トイレ設置のコスト比較
今までバイオミカレットを購入頂いたお客様の導入前の悩みとして、
ということが主に挙げられます。
バイオミカレットは設置工事不要というのが魅力。
電源さえ確保できれば、据え置き設置後、すぐにご利用いただけます。
「トイレは悪臭がして当然」「安い物で十分」という方にはおすすめできません。
バイオミカレットは計5種類の製品がございます。1日の最大処理回数は、30~70回と機種により異なるので、ご利用人数、状況に合わせてお選びいただけます。